Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 28.11.2020 | 45,80 l | 1 200 Kč | Ø 6,27 l | |||
(pozn.: Aditivace - Vif (zimní)) | |||||||
Tankování do plna | 14.10.2020 | 44,26 l | 1 084,40 Kč | Ø 4,86 l | |||
(pozn.: Aditivace Vif) | |||||||
Tankování do plna | 26.09.2020 | 33,97 l | 900,20 Kč | Ø 5,23 l | |||
(pozn.: Aditivace VIF letní) | |||||||
Náklad - 1. tankování | 31.08.2020 | 0 l | -1 143 Kč | ||||
(pozn.: První tankování do plna, Benzina Valašské Klobouky, Efecta Diesel + VIF 42,970L, 26,60/L) | |||||||
Náklad - Výměna oleje + vzduchový filtr | 30.08.2020 | 0 l | -1 000 Kč | ||||
(pozn.: Total Quartz 9000 5W-40, olejový filtr Mann + vzduchový filtr Mann) | |||||||
Náklad - Výměna palivového filtru | 30.08.2020 | 0 l | -400 Kč | ||||
(pozn.: Výměna palivového filtru) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,71 l
Najeto244 530,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,77 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj