Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 11.04.2016 | 34,46 l | 34,31 € | Ø 5,24 l | |||
Částečné tankování | 29.03.2016 | 15,31 l | 14,99 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 21.03.2016 | 26,36 l | 24,86 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 14.03.2016 | 16,25 l | 14,96 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 07.03.2016 | 17,47 l | 16,08 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 29.02.2016 | 18,29 l | 16,56 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 22.02.2016 | 18,79 l | 17,04 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 15.02.2016 | 16,51 l | 14,96 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 08.02.2016 | 30,53 l | 28,77 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 25.01.2016 | 42,05 l | 39,68 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,31 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,71 l
Najeto244 530,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,78 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj