Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jízda - Soukromá jízda | 02.08.2013 | 0 l | 0 Kč | 120 km | |||
(pozn.: Plzeň - Praha) | |||||||
Tankování do plna | 01.08.2013 | 47,50 l | 1 752,50 Kč | Ø 6,58 l | |||
(pozn.: Leňa) | |||||||
Jízda - Soukromá jízda | 01.08.2013 | 0 l | 0 Kč | 123 km | |||
(pozn.: Plzeň - Praha) | |||||||
Jízda - Soukromá jízda | 01.08.2013 | 0 l | 0 Kč | 110 km | |||
(pozn.: Praha - Plzeň) | |||||||
Jízda - Soukromá jízda | 01.08.2013 | 0 l | 0 Kč | 108 km | |||
(pozn.: Leňa Praha - Beroun - Praha) | |||||||
Jízda - Soukromá jízda | 31.07.2013 | 0 l | 0 Kč | 112 km | |||
(pozn.: Praha - Plzeň + po Praze) | |||||||
Jízda - Soukromá jízda | 30.07.2013 | 0 l | 0 Kč | 368 km | |||
(pozn.: Leňa Praha - Roveň - Praha + po Praze) | |||||||
Jízda - Soukromá jízda | 26.07.2013 | 0 l | 0 Kč | 11 km | |||
(pozn.: po Praze) | |||||||
Tankování do plna | 25.07.2013 | 51,87 l | 1 882,90 Kč | Ø 6,54 l | |||
(pozn.: Lukoil Počernice) | |||||||
Jízda - Soukromá jízda | 25.07.2013 | 0 l | 0 Kč | 13 km | |||
(pozn.: po Praze) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba5,07 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,71 l
Najeto244 530,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,77 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj