Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 08.03.2017 | 80 l | 109 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 01.03.2017 | 64 l | 86,72 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 01.03.2017 | 32 l | 43,30 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 21.02.2017 | 74 l | 98,35 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 17.02.2017 | 75 l | 101,63 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Částečné tankování | 16.02.2017 | 8,22 l | 9,99 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 14.02.2017 | 77 l | 102,33 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 08.02.2017 | 76 l | 102,14 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 03.02.2017 | 46 l | 62,97 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 31.01.2017 | 71 l | 95,50 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba5,07 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,71 l
Najeto244 530,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,78 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj