Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 23.01.2017 | 17,05 l | 19,95 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Částečné tankování | 01.01.2017 | 16,78 l | 19,98 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Částečné tankování | 22.10.2016 | 22,05 l | 25 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 28.07.2016 | 24,53 l | 31,86 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 22.07.2016 | 23,27 l | 30 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 22.07.2016 | 12,86 l | 14 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 16.07.2016 | 14,16 l | 15 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 11.07.2016 | 43,04 l | 46,22 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 26.06.2016 | 35,86 l | 39,05 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 18.06.2016 | 19,60 l | 21,34 € | ||||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,31 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,71 l
Najeto244 530,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,78 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj