| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 16.07.2017 | 42,48 l | 43,34 € | Ø 5,55 l | |||
| Tankování do plna | 15.07.2017 | 46,76 l | 65 € | Ø 5,52 l | |||
| (pozn.: Dovolená) | |||||||
| Tankování do plna | 06.07.2017 | 27,97 l | 30,68 € | Ø 4,22 l | |||
| Tankování do plna | 26.06.2017 | 45,29 l | 45,65 € | Ø 5,16 l | |||
| (pozn.: Benzina) | |||||||
| Tankování do plna | 11.06.2017 | 46,29 l | 47,67 € | Ø 5,41 l | |||
| (pozn.: Sotes) | |||||||
| Tankování do plna | 28.05.2017 | 47,46 l | 53,01 € | Ø 5,22 l | |||
| (pozn.: Benzina Verva) | |||||||
| Tankování do plna | 18.05.2017 | 45,46 l | 47,33 € | Ø 6,02 l | |||
| (pozn.: Sotes) | |||||||
| Tankování do plna | 06.05.2017 | 43,01 l | 27,90 € | Ø 5,34 l | |||
| (pozn.: Sotes) | |||||||
| Tankování do plna | 26.04.2017 | 42,11 l | 28,50 € | Ø 5,58 l | |||
| (pozn.: Sotes) | |||||||
| Tankování do plna | 16.04.2017 | 45,15 l | 29,90 € | Ø 5,31 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,35 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,13 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotřeba8,86 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotřeba---
Najeto195 506,00 km
Investice6 325,48 Kč