Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Částečné tankování | 17.07.2010 | 40,70 l | 1 300 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 08.07.2010 | 51 l | 1 627 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 16.06.2010 | 45,40 l | 1 450 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 26.05.2010 | 47,90 l | 1 530 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 24.04.2010 | 50,10 l | 1 600 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 03.04.2010 | 50,15 l | 1 580 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 11.03.2010 | 45,50 l | 1 401 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 18.02.2010 | 47,80 l | 1 430 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 30.01.2010 | 44,15 l | 1 350 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 10.01.2010 | 44,80 l | 1 340 Kč | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,96 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,51 l
Najeto245 495,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,77 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj