Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 27.12.2016 | 50,01 l | 1 540 Kč | Ø 5,79 l | |||
(pozn.: Nešetrné ježdění. Spotřeba dle PP 5,3l/100km. Nájezd 864km. Někdo mi ukradl z nádrže 10l nafty) | |||||||
Tankování do plna | 25.11.2016 | 51,03 l | 1 469,70 Kč | Ø 5,39 l | |||
(pozn.: Jezdeni na kratsi useky pod koeckama) | |||||||
Tankování do plna | 03.11.2016 | 50,51 l | 1 510,20 Kč | Ø 5,56 l | |||
(pozn.: Standartní jezdeni většinou kratsi trasy 20km na každou stranu. Pod kopečkama.) | |||||||
Tankování do plna | 07.10.2016 | 52 l | 1 450,80 Kč | Ø 5,33 l | |||
(pozn.: Bezne jezdeni pod kopečky, kratší trasa) | |||||||
Tankování do plna | 15.09.2016 | 51,38 l | 1 454 Kč | Ø 4,99 l | |||
(pozn.: Standartní denní ježdění 25km jezdení s několika delšími trasami cca 50km. Spotřeba dle PP 4,6l. Celkem nájezd 1023km. Čas v autě 24:01) | |||||||
Tankování do plna | 11.08.2016 | 50 l | 1 375 Kč | Ø 4,50 l | |||
(pozn.: Standartní ježdění do práce a jedna dlouhá jízda na slovensko kolem nízkých tater s průměrem 3,8l) | |||||||
Tankování do plna | 30.06.2016 | 51,59 l | 1 496,10 Kč | Ø 5 l | |||
(pozn.: Jizdy na vzdalenost cca 20km, celkovy cas 23:16, rychl prumer 39km/h, prumer dle PP 4,5l/100km) | |||||||
Tankování do plna | 25.04.2016 | 51,49 l | 1 405,70 Kč | Ø 4,66 l | |||
(pozn.: Spotřeba dle pp 4,1 l/100 Nájezd 1108km, prumerna rychlost 43km/h,) | |||||||
Tankování do plna | 17.03.2016 | 51,98 l | 1 294,30 Kč | Ø 4,52 l | |||
(pozn.: Průměr dle PP 3,9l/100km Nájezd 1147km Standartní ježdění mezi městy s rychlostí do 90km/h, denně 100km, několikrát s nákladem) | |||||||
Tankování do plna | 23.02.2016 | 50,80 l | 1 264,90 Kč | Ø 4,26 l | |||
(pozn.: Nájezd 1190km, spotřeba dle pp 3,8l/100km, rychlostni průměr 53km/h, čas 22:29) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,31 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,71 l
Najeto244 530,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,78 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj