Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 10.12.2024 | 46,08 l | 70 € | Ø 6 l | |||
(beachten.: 6,1 l, 48 km/h, 16h 05m) | |||||||
Tanken in voller | 13.11.2024 | 46,08 l | 70 € | Ø 5,43 l | |||
(beachten.: 5,4 l, 61 km/h, 13h 52m) | |||||||
Tanken in voller | 20.10.2024 | 45,13 l | 69 € | Ø 6,03 l | |||
(beachten.: 6,0 l, 48 km/h, 15h 27m) | |||||||
Tanken in voller | 14.09.2024 | 45 l | 67,01 € | Ø 5,23 l | |||
(beachten.: 5,2 l, 61 km/h, 14h 10m) | |||||||
Tanken in voller | 26.08.2024 | 44,90 l | 70 € | Ø 5,96 l | |||
(beachten.: 5,8 l, 64 km/h, 11h 44m) | |||||||
Tanken in voller | 18.08.2024 | 12,42 l | 19 € | Ø 5,05 l | |||
(beachten.: 5,5 l, 50 km/h, 04h 52m) | |||||||
Tanken in voller | 07.08.2024 | 47,20 l | 75 € | Ø 5,73 l | |||
(beachten.: 5,6 l, 66 km/h, 12h 35m) | |||||||
Tanken in voller | 21.07.2024 | 45,03 l | 72 € | Ø 6 l | |||
(beachten.: 6,0 l, 91 km/h, 08h 16m) | |||||||
Tanken in voller | 19.07.2024 | 31,05 l | 47,01 € | Ø 7,19 l | |||
(beachten.: 6,7 l, 53 km/h, 08h 09m) | |||||||
Tanken in voller | 14.07.2024 | 41,25 l | 61,01 € | Ø 6,35 l | |||
(beachten.: 6,3 l, 92 km/h, 7h 06m) |
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2020
Verbrauch5,88 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch6,74 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,24 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2022
Verbrauch9,26 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis