| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 19.02.2016 | 44,09 l | 50 € | Ø 8,29 l | |||
| Tanken in voller | 05.02.2016 | 40 l | 47,36 € | Ø 8,51 l | |||
| Tanken in voller | 26.01.2016 | 45 l | 52,16 € | Ø 8,69 l | |||
| Tanken in voller | 09.01.2016 | 46,45 l | 55 € | Ø 7,79 l | |||
| Tanken in voller | 29.12.2015 | 41,70 l | 50 € | Ø 7,84 l | |||
| Tanken in voller | 23.12.2015 | 45,17 l | 58 € | Ø 8,74 l | |||
| Tanken in voller | 10.12.2015 | 48,23 l | 60 € | Ø 8,39 l | |||
| Tanken in voller | 26.11.2015 | 45,82 l | 57 € | Ø 8,15 l | |||
| Tanken in voller | 11.11.2015 | 46,86 l | 59 € | Ø 8,08 l | |||
| Tanken in voller | 28.10.2015 | 45,94 l | 56 € | Ø 8,09 l | |||
benzín, motor 1.3 , 50 kW, R. V. 1999
Verbrauch18,00 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,35 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,13 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 2004
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2017
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2025
Verbrauch8,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 50 kW, R. V. 2005
Verbrauch---
Meter195 506,00 km
Investition6 325,48 Kč