| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 04.07.2016 | 39,40 l | 50 € | Ø 6,94 l | |||
| Tanken in voller | 22.06.2016 | 40 l | 50,76 € | Ø 6,96 l | |||
| Tanken in voller | 02.06.2016 | 44,74 l | 57 € | Ø 7,88 l | |||
| Tanken in voller | 19.05.2016 | 43,18 l | 53,50 € | Ø 7,70 l | |||
| Tanken in voller | 28.04.2016 | 44,57 l | 55 € | Ø 7,42 l | |||
| Tanken in voller | 15.04.2016 | 42,01 l | 51 € | Ø 7,31 l | |||
| Tanken in voller | 05.04.2016 | 48,60 l | 59 € | Ø 8,32 l | |||
| Tanken in voller | 19.03.2016 | 48,78 l | 58 € | Ø 9,20 l | |||
| Tanken in voller | 03.03.2016 | 44,09 l | 50 € | Ø 8,40 l | |||
| Tanken in voller | 19.02.2016 | 44,09 l | 50 € | Ø 8,29 l | |||
benzín, motor 1.3 , 50 kW, R. V. 1999
Verbrauch18,00 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,13 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 2004
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2017
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2025
Verbrauch8,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 50 kW, R. V. 2005
Verbrauch---
Meter195 506,00 km
Investition6 325,48 Kč