Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 30.01.2015 | 38 l | 40,46 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 30.01.2015 | 32,95 l | 17,43 € | Ø 5,06 l | |||
Tanken in voller LPG | 16.01.2015 | 38,15 l | 20,31 € | Ø 5,71 l | |||
Tanken in voller | 31.12.2014 | 45,70 l | 53,58 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller LPG | 30.12.2014 | 35,45 l | 19,56 € | Ø 5,85 l | |||
Tanken in voller LPG | 19.12.2014 | 46,70 l | 27,72 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 28.11.2014 | 35,33 l | 44,59 € | Ø 7,21 l | |||
Tanken in voller | 20.11.2014 | 46,80 l | 64,43 € | Ø 7,91 l | |||
Tanken in voller | 08.11.2014 | 45,50 l | 58,96 € | Ø 7,70 l | |||
Tanken in voller | 22.10.2014 | 53,39 l | 70,01 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
benzín, motor 1.5 TSI Style DSG, R. V. 2022
Verbrauch6,16 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6i Tour, 75 kW, R. V. 2003
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 Classic Praktik, 50 kW, R. V. 2005
Verbrauch9,21 l
Meter182 001,00 km
Investition68 881,00 Kč
diesel, motor 2.0 TDi Ambiente, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch5,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 TDI Classic, 77 kW, R. V. 2014
Verbrauch5,92 l
Meter206 513,00 km
Investition0,00 €
diesel, motor 2.0 TDi CR DPF, 125 kW, R. V. 2013
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6i Classic, 75 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 TDI Elegance, 77 kW, R. V. 2006
Verbrauch---
Meter370 000,00 km
Investition0,00 €