| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilbetankung | 03.10.2014 | 45,89 l | 1 716,30 Kč | Ø 7,38 l | |||
| (beachten.: Letnany - sobota.) | |||||||
| Tanken in voller | 01.10.2014 | 46,37 l | 1 850,20 Kč | Ø 8,04 l | |||
| (beachten.: Smer brno) | |||||||
| Tanken in voller | 24.09.2014 | 46,88 l | 1 748,60 Kč | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 19.09.2014 | 45,15 l | 1 801,48 Kč | Ø 3,86 l | |||
| (beachten.: Cesta do Plzne) | |||||||
| Tanken in voller | 17.09.2014 | 49,07 l | 1 957,89 Kč | Ø 10,20 l | |||
| (beachten.: Cesta do brna) | |||||||
| Tanken in voller | 12.09.2014 | 48,25 l | 1 925,20 Kč | Ø 7,47 l | |||
| (beachten.: Cesta z brna) | |||||||
| Tanken in voller | 07.09.2014 | 50 l | 1 995 Kč | Ø 4,26 l | |||
| (beachten.: Cesta do brna) | |||||||
| Tanken in voller | 03.09.2014 | 43,09 l | 1 628,80 Kč | Ø 8,19 l | |||
| (beachten.: Cesta do pardubic) | |||||||
| Tanken in voller | 01.09.2014 | 50,66 l | 2 021,33 Kč | Ø 7,97 l | |||
| (beachten.: Cesta do brna) | |||||||
| Tanken in voller | 25.08.2014 | 50,96 l | 2 033,30 Kč | Ø 4,04 l | |||
| (beachten.: Cesta do brna) | |||||||
benzín, motor 1.2 turbo s kompresorom (tsi), 63 kW, R. V. 2015
Verbrauch7,02 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2022
Verbrauch20,63 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2026
Verbrauch6,47 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2026
Verbrauch6,84 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2026
Verbrauch6,47 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,15 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis