Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 11.04.2016 | 34,46 l | 34,31 € | Ø 5,24 l | |||
Čiastočné tankovanie | 29.03.2016 | 15,31 l | 14,99 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 21.03.2016 | 26,36 l | 24,86 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 14.03.2016 | 16,25 l | 14,96 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 07.03.2016 | 17,47 l | 16,08 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 29.02.2016 | 18,29 l | 16,56 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 22.02.2016 | 18,79 l | 17,04 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 15.02.2016 | 16,51 l | 14,96 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 08.02.2016 | 30,53 l | 28,77 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 25.01.2016 | 42,05 l | 39,68 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotreba6,14 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotreba7,80 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotreba6,31 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,82 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotreba4,71 l
Najazdené244 530,00 km
Investície0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,78 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotreba8,99 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba6,24 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj