Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 31.07.2017 | 34 l | 34 € | Ø 5,60 l | |||
(pozn.: Po diaľnici rýchlo na východ) | |||||||
Tankovanie do plna | 24.07.2017 | 30 l | 30 € | Ø 5,75 l | |||
(pozn.: Cesta domov po diaľnici, potom rýchlo TT, jazda v BA) | |||||||
Tankovanie do plna | 20.07.2017 | 45,10 l | 46 € | Ø 4,80 l | |||
(pozn.: Tankované Zvolen, cesta do PO, potom rýchlo do BB) | |||||||
Tankovanie do plna | 12.07.2017 | 42 l | 42 € | Ø 5,57 l | |||
(pozn.: Po diaľnici 140 BA-BB a späť a po BA) | |||||||
Tankovanie do plna | 02.07.2017 | 46 l | 46 € | Ø 5,15 l | |||
(pozn.: Diaľnica z východu do BA, bez klimatizácie, 130) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 30.06.2017 | 11 l | 10,89 € | Ø 5,73 l | |||
(pozn.: Doliate na východe. Cesta diaľnicou s klímou, predtým po BA ) | |||||||
Tankovanie do plna | 26.06.2017 | 19,86 l | 20 € | Ø 4,13 l | |||
Tankovanie do plna | 26.06.2017 | 32,50 l | 32 € | Ø 5 l | |||
(pozn.: Po diaľnici PT, BB) | |||||||
Tankovanie do plna | 03.06.2017 | 41,67 l | 45 € | Ø 6,70 l | |||
(pozn.: Jazda po diaľnici, kolóny) | |||||||
Tankovanie do plna | 30.05.2017 | 33,81 l | 35,50 € | Ø 1,32 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba6,63 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 47 kW, r.v. 2023
Spotreba6,96 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 90 kW, r.v. 2011
Spotreba6,29 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotreba5,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 176 kW, r.v. 2018
Spotreba8,50 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2020
Spotreba2,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj