| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 13.10.2015 | 9,31 l | 10 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 04.10.2015 | 9,44 l | 10 € | Ø 5,89 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 27.09.2015 | 18,89 l | 20 € | Ø 3,38 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 15.09.2015 | 9,57 l | 10,04 € | Ø 7,17 l | |||
| (pozn.: ) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 09.09.2015 | 19,70 l | 20,27 € | Ø 6,18 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 30.08.2015 | 14,65 l | 15 € | Ø 5,72 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 23.08.2015 | 14,16 l | 15 € | Ø 5,20 l | |||
| (pozn.: ) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 02.08.2015 | 18,45 l | 20 € | Ø 22,03 l | |||
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdené0,00 km
Investície5 305,00 €
benzín, motor 1.5 , 110 kW, r.v. 2025
Spotreba5,85 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 110 kW, r.v. 2019
Spotreba6,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.8 turbo s kompresorom (tsi), 118 kW, r.v. 2011
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj