| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 08.04.2014 | 48 l | 68,33 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 30.03.2014 | 10,45 l | 14,99 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 26.03.2014 | 20,94 l | 30,05 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 20.03.2014 | 13,84 l | 20 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 16.03.2014 | 17,31 l | 25 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 07.03.2014 | 41,52 l | 60 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 02.03.2014 | 20,76 l | 30 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 25.02.2014 | 10,39 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 21.02.2014 | 13,26 l | 20,01 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 20.02.2014 | 10,47 l | 15,13 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,35 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotreba6,13 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotreba8,86 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdené195 506,00 km
Investície6 325,48 Kč