| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 08.02.2025 | 47 l | 83,14 € | Ø 1,37 l | |||
| (pozn.: 2606, 591387) | |||||||
| Tankovanie do plna | 20.05.2024 | 41 l | 70,48 € | Ø 2,09 l | |||
| (pozn.: 2949, 334978) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 03.03.2024 | 20 l | 1,80 € | Ø 6,50 l | |||
| Tankovanie do plna | 19.12.2023 | 41 l | 70,07 € | Ø 2,61 l | |||
| (pozn.: 5843 / 2242017) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 15.09.2023 | 20,60 l | 35 € | Ø 6,56 l | |||
| (pozn.: 3676, 126909) | |||||||
| Tankovanie do plna | 10.08.2023 | 51 l | 81,55 € | Ø 5,67 l | |||
| (pozn.: Shell bn, 1522, 84006) | |||||||
| Tankovanie do plna | 24.05.2023 | 45 l | 73,31 € | Ø 6,91 l | |||
| (pozn.: 963, 4921) | |||||||
| Tankovanie do plna | 13.04.2023 | 26 l | 43,91 € | Ø 7,41 l | |||
| (pozn.: 1665967, 6528) | |||||||
| Tankovanie do plna | 05.03.2023 | 52,01 l | 81,08 € | Ø 4 l | |||
| (pozn.: 4822 , 668420) | |||||||
| Tankovanie do plna | 21.12.2022 | 50 l | 66,95 € | Ø 7,34 l | |||
| (pozn.: 603703, 5911) | |||||||
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdené0,00 km
Investície5 305,00 €
benzín, motor 1.5 , 110 kW, r.v. 2025
Spotreba5,86 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 110 kW, r.v. 2019
Spotreba6,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.8 turbo s kompresorom (tsi), 118 kW, r.v. 2011
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj