Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 29.04.2025 | 42,01 l | 1 533 Kč | Ø 6,18 l | |||
Náklad - Výmena oleja | 24.04.2025 | 0 l | -5 000 Kč | ||||
(pozn.: Olej. Filtr oleje, vzduchu, pylovy, zjištěno protika tlumič avadne čidlo spojky {zavada stsrgt-stop. Kuba) | |||||||
Tankovanie do plna | 20.04.2025 | 45,27 l | 1 671 Kč | Ø 5,76 l | |||
Tankovanie do plna | 10.04.2025 | 44,27 l | 1 660 Kč | Ø 6,06 l | |||
Tankovanie do plna | 27.03.2025 | 43,54 l | 1 650 Kč | Ø 5,81 l | |||
Tankovanie do plna | 17.03.2025 | 43,80 l | 1 660 Kč | Ø 5,95 l | |||
Tankovanie do plna | 08.03.2025 | 44,99 l | 1 750 Kč | Ø 6,32 l | |||
Tankovanie do plna | 25.02.2025 | 19,02 l | 675 Kč | Ø 6,56 l | |||
Tankovanie do plna | 18.02.2025 | 25,35 l | 900 Kč | Ø 6,09 l | |||
Tankovanie do plna | 11.02.2025 | 28,17 l | 1 000 Kč | Ø 6,51 l | |||
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotreba5,83 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotreba7,80 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotreba6,96 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,49 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotreba4,51 l
Najazdené245 495,00 km
Investície0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,77 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotreba8,99 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba6,24 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj