Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 09.08.2021 | 41,80 l | 0 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 24.09.2020 | 55,03 l | 63,56 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 10.02.2019 | 18,46 l | 22,61 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 05.02.2019 | 25 l | 30,63 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 22.01.2019 | 28 l | 33,74 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 19.11.2018 | 25 l | 32,50 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 07.11.2018 | 28,01 l | 36,97 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 14.12.2017 | 27 l | 31,59 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 24.11.2017 | 32 l | 37,76 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 25.10.2017 | 25 l | 28,75 € | ||||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
benzín / LPG (prerobené), motor 1.2 , 47 kW, r.v. 2005
Spotreba6,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, r.v. 2012
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 81 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotreba5,55 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotreba5,91 l
Najazdené2 276,00 km
Investície0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2018
Spotreba5,00 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 85 kW, r.v. 2023
Spotreba6,21 l
Najazdené7 720,00 km
Investície49,95 €
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 110 kW, r.v. 2020
Spotreba5,59 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj