| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 22.11.2025 | 49 l | 1 612,10 Kč | Ø 2,32 l | |||
| (pozn.: Tankováno na firmu 1612,10) | |||||||
| Náklad - Mýto | 22.11.2025 | 0 l | -210 Kč | ||||
| Náklad - Údržba | 11.11.2025 | 0 l | -2 290 Kč | ||||
| (pozn.: Brzdové kotouče př. 2160,-,pošta 130,-) | |||||||
| Náklad - Údržba | 01.11.2025 | 0 l | -427 Kč | ||||
| (pozn.: Řazení 2x bowden aretační 370,-,pošta 57,-) | |||||||
| Náklad - Mýto | 30.10.2025 | 0 l | -210 Kč | ||||
| Náklad - Údržba | 26.10.2025 | 0 l | -440 Kč | ||||
| (pozn.: 2xšroub víka spojky 119,-,páka ložiska spojky 321,-) | |||||||
| Náklad - Údržba | 25.10.2025 | 0 l | -514 Kč | ||||
| (pozn.: 4xšroub víka spojky 237,-,čep vidlice spojky 236,-,pružina vidlice 41,-) | |||||||
| Náklad - Údržba | 25.10.2025 | 0 l | -4 359 Kč | ||||
| (pozn.: spojka sada 4037,-,vodící pouzdro 253,-,pošta 69,-) | |||||||
| Náklad - Oprava | 25.10.2025 | 0 l | -10 000 Kč | ||||
| (pozn.: převodovka repas+čistič +olej) | |||||||
| Náklad - Údržba | 07.10.2025 | 0 l | -2 024 Kč | ||||
| (pozn.: zavěšení motoru 1542,-,Šroub zavěšení 16,-,pal.filtr 397,-,pošta 69,-) | |||||||
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,45 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotreba6,13 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotreba8,86 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdené0,00 km
Investície5 305,00 €
benzín, motor 1.5 , 110 kW, r.v. 2025
Spotreba5,88 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj