| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náklad - Údržba | 01.11.2025 | 0 l | -427 Kč | ||||
| (pozn.: Řazení 2x bowden aretační 370,-,pošta 57,-) | |||||||
| Náklad - Mýto | 30.10.2025 | 0 l | -210 Kč | ||||
| Náklad - Údržba | 26.10.2025 | 0 l | -440 Kč | ||||
| (pozn.: 2xšroub víka spojky 119,-,páka ložiska spojky 321,-) | |||||||
| Náklad - Údržba | 25.10.2025 | 0 l | -514 Kč | ||||
| (pozn.: 4xšroub víka spojky 237,-,čep vidlice spojky 236,-,pružina vidlice 41,-) | |||||||
| Náklad - Údržba | 25.10.2025 | 0 l | -4 359 Kč | ||||
| (pozn.: spojka sada 4037,-,vodící pouzdro 253,-,pošta 69,-) | |||||||
| Náklad - Oprava | 25.10.2025 | 0 l | -10 000 Kč | ||||
| (pozn.: převodovka repas+čistič +olej) | |||||||
| Náklad - Údržba | 07.10.2025 | 0 l | -2 024 Kč | ||||
| (pozn.: zavěšení motoru 1542,-,Šroub zavěšení 16,-,pal.filtr 397,-,pošta 69,-) | |||||||
| Náklad - Údržba | 01.10.2025 | 0 l | -1 048 Kč | ||||
| (pozn.: zavěšení převodovky 979,-,pošta 69,-) | |||||||
| Náklad - Oprava | 01.10.2025 | 0 l | -230 Kč | ||||
| (pozn.: použitá orig.tlaková hadice intercooler 150,-,pošta 80,-) | |||||||
| Náklad - Údržba | 28.09.2025 | 0 l | -737 Kč | ||||
| (pozn.: 2xčistič vstřiků tec2000 678,-pošta 59,-) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotreba6,13 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdené0,00 km
Investície5 305,00 €
benzín, motor 1.5 , 110 kW, r.v. 2025
Spotreba5,87 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 110 kW, r.v. 2019
Spotreba6,50 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj