Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Náklad - Údržba | 01.10.2025 | 0 l | -1 048 Kč | ||||
(pozn.: zavěšení převodovky 979,-,pošta 69,-) | |||||||
Náklad - Oprava | 01.10.2025 | 0 l | -230 Kč | ||||
(pozn.: použitá orig.tlaková hadice intercooler 150,-,pošta 80,-) | |||||||
Náklad - Údržba | 28.09.2025 | 0 l | -737 Kč | ||||
(pozn.: 2xčistič vstřiků tec2000 678,-pošta 59,-) | |||||||
Tankovanie do plna | 02.09.2025 | 53 l | 1 441 Kč | Ø 8,32 l | |||
(pozn.: tankováno na firmu 1743,70) | |||||||
Náklad - Poistka | 28.08.2025 | 0 l | -3 240 Kč | ||||
Náklad - Údržba | 15.08.2025 | 0 l | -2 962 Kč | ||||
(pozn.: přední ložiska skf 2852,-pošta 110,-) | |||||||
Náklad - Údržba | 10.08.2025 | 0 l | -877 Kč | ||||
(pozn.: Tyčky stabilizátoru zadní 808,- pošta 69,-) | |||||||
Náklad - Údržba | 09.08.2025 | 0 l | -877 Kč | ||||
(pozn.: 2xtyčka stabilizátoru zadní 808,-pošta 69,-) | |||||||
Náklad - Údržba | 09.08.2025 | 0 l | -1 839 Kč | ||||
(pozn.: brzdové destičky př+zad. 1729,- pošta 110,-) | |||||||
Náklad - Umytie | 09.08.2025 | 0 l | -339 Kč | ||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdené0,00 km
Investície5 305,00 €
benzín, motor 1.5 , 110 kW, r.v. 2025
Spotreba5,83 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 110 kW, r.v. 2019
Spotreba6,52 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.8 turbo s kompresorom (tsi), 118 kW, r.v. 2011
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotreba5,85 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj