| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čiastočné tankovanie | 04.10.2014 | 45,89 l | 1 716,30 Kč | Ø 7,38 l | |||
| (pozn.: Letnany - sobota.) | |||||||
| Tankovanie do plna | 02.10.2014 | 46,37 l | 1 850,20 Kč | Ø 8,04 l | |||
| (pozn.: Smer brno) | |||||||
| Tankovanie do plna | 25.09.2014 | 46,88 l | 1 748,60 Kč | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 20.09.2014 | 45,15 l | 1 801,48 Kč | Ø 3,86 l | |||
| (pozn.: Cesta do Plzne) | |||||||
| Tankovanie do plna | 18.09.2014 | 49,07 l | 1 957,89 Kč | Ø 10,20 l | |||
| (pozn.: Cesta do brna) | |||||||
| Tankovanie do plna | 13.09.2014 | 48,25 l | 1 925,20 Kč | Ø 7,47 l | |||
| (pozn.: Cesta z brna) | |||||||
| Tankovanie do plna | 08.09.2014 | 50 l | 1 995 Kč | Ø 4,26 l | |||
| (pozn.: Cesta do brna) | |||||||
| Tankovanie do plna | 04.09.2014 | 43,09 l | 1 628,80 Kč | Ø 8,19 l | |||
| (pozn.: Cesta do pardubic) | |||||||
| Tankovanie do plna | 02.09.2014 | 50,66 l | 2 021,33 Kč | Ø 7,97 l | |||
| (pozn.: Cesta do brna) | |||||||
| Tankovanie do plna | 26.08.2014 | 50,96 l | 2 033,30 Kč | Ø 4,04 l | |||
| (pozn.: Cesta do brna) | |||||||
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2023
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 110 kW, r.v. 2018
Spotreba24,23 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotreba7,94 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba7,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotreba6,13 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj