Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Náklad - Dane a poplatky | 02.06.2020 | 0 l | -214 € | ||||
(pozn.: Zadný ľavý brzdový strmeň. Plnenie a čistenie klimatizácie. Stierače, plak, vôňa do auta) | |||||||
Náklad - Oprava | 27.08.2018 | 0 l | -20 € | ||||
(pozn.: Vymena termostatu chladenia, zadny stierac) | |||||||
Náklad - Ostatné | 25.05.2018 | 0 l | -20 € | ||||
(pozn.: Stierace bosch A936S) | |||||||
Náklad - Oprava | 21.05.2018 | 0 l | -90 € | ||||
(pozn.: Geometria, tycky stabilizatora lemforder, gulove capy ramien lemforder) | |||||||
Náklad - Oprava | 03.04.2018 | 0 l | -80 € | ||||
(pozn.: Nové zadne tlmiče Sachs) | |||||||
Náklad - Oprava | 02.03.2018 | 0 l | -295 € | ||||
(pozn.: Robota geometria 125 €, oprava zadna naprava diely 170 €) | |||||||
Náklad - Výmena oleja | 24.02.2018 | 0 l | -55 € | ||||
(pozn.: Olej, olejovy filter, vzduchovy filter) | |||||||
Náklad - Oprava | 22.06.2017 | 0 l | -90 € | ||||
(pozn.: Capy gulove, capy riadenia, wd 40 liqui moly a geometria a nastavenie svetiel) | |||||||
Náklad - Oprava | 08.06.2017 | 0 l | -203 € | ||||
(pozn.: Vymena brzdovej kapaliny, zadne platnicky, lanka rucnej brzdy, predne kotuce, platnicky a tycky stabilizatora ) | |||||||
Náklad - Ostatné | 28.01.2016 | 0 l | -23,57 € | ||||
(pozn.: Gumove koberce) |
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba6,63 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 47 kW, r.v. 2023
Spotreba6,96 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 90 kW, r.v. 2011
Spotreba6,29 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotreba5,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 176 kW, r.v. 2018
Spotreba8,50 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2020
Spotreba2,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj