Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 22.05.2018 | 53 l | 78,39 € | Ø 7,80 l | |||
(pozn.: VIF 20ml) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 20.05.2018 | 20 l | 26,50 € | Ø 5,69 l | |||
(pozn.: Tankovanie v polsku, VIF - 40ml) | |||||||
Tankovanie do plna | 18.05.2018 | 25 l | 35,50 € | Ø 7,08 l | |||
(pozn.: Slovnaft Nižná pred trstenou, cesta do polska) | |||||||
Tankovanie do plna | 10.05.2018 | 54 l | 77,49 € | Ø 8,01 l | |||
(pozn.: VIF Aditivum 60ml) | |||||||
Tankovanie do plna | 18.04.2018 | 54 l | 76,63 € | Ø 7,09 l | |||
Tankovanie do plna | 27.03.2018 | 52 l | 72,75 € | Ø 7,82 l | |||
(pozn.: VIF Aditivum 60ml) | |||||||
Tankovanie do plna | 25.02.2018 | 54 l | 71,82 € | Ø 7,38 l | |||
(pozn.: Slovnaft sekule - Evo diesel plus) | |||||||
Tankovanie do plna | 22.02.2018 | 49 l | 64,44 € | Ø 8,40 l | |||
(pozn.: Slovnaft sekule- Evo diesel plus) | |||||||
Tankovanie do plna | 05.02.2018 | 51,53 l | 72,40 € | Ø 7,77 l | |||
(pozn.: Pridane (VIF) aditivum 80ml) | |||||||
Tankovanie do plna | 15.01.2018 | 50 l | 69,95 € | Ø 7,65 l | |||
(pozn.: VIF Aditivum(80ml), Omv krskany) |
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba6,63 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 47 kW, r.v. 2023
Spotreba6,96 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 90 kW, r.v. 2011
Spotreba6,29 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotreba5,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 176 kW, r.v. 2018
Spotreba8,50 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2020
Spotreba2,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj