Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 19.10.2017 | 42,18 l | 1 160 € | Ø 5,92 l | |||
Tankovanie do plna | 05.10.2017 | 47,27 l | 1 300 € | Ø 5,46 l | |||
Tankovanie do plna | 15.09.2017 | 48,32 l | 1 300 € | Ø 5,87 l | |||
Tankovanie do plna | 26.08.2017 | 45,84 l | 1 215 € | Ø 5,37 l | |||
Tankovanie do plna | 18.08.2017 | 46,03 l | 1 220 € | Ø 5,60 l | |||
Čiastočné tankovanie | 18.08.2017 | 10 l | 277 € | Ø 5,51 l | |||
Tankovanie do plna | 12.08.2017 | 52,83 l | 1 400 € | Ø 5,69 l | |||
Náklad - Údržba | 11.08.2017 | 0 l | -8 500 € | ||||
(pozn.: Výměna chladiče klimatize a chladiče motoru, fridex, náplň klimatizace, dezinfekce klimatizace, geometrie ) | |||||||
Tankovanie do plna | 21.07.2017 | 49,42 l | 1 280 € | Ø 5,47 l | |||
Tankovanie do plna | 05.07.2017 | 46,33 l | 1 200 € | Ø 5,43 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba6,63 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.2 , 47 kW, r.v. 2023
Spotreba6,96 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 90 kW, r.v. 2011
Spotreba6,29 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotreba5,53 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 176 kW, r.v. 2018
Spotreba8,50 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2020
Spotreba2,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj